Damen Hose Nife

69.00  cena včetně dopravy

Baumwolle 100 %

Größe Länge Kleidoberteil Breite der Hüfte Breite der Taille
36 104.5 cm 27 cm 104.5 cm 78 cm
38 105 cm 27.5 cm 108.5 cm 82 cm
40 105.5 cm 28 cm 112.5 cm 86 cm
42 106 cm 28.5 cm 116.5 cm 90 cm
44 106.5 cm 29 cm 120.5 cm 94 cm
38404244
marineblau
Vyčistit
Katalogové číslo: 9fa1d9013ee1 Kategorie: , ,

Popis

Baumwolle 100 %

Größe Länge Kleidoberteil Breite der Hüfte Breite der Taille
36 104.5 cm 27 cm 104.5 cm 78 cm
38 105 cm 27.5 cm 108.5 cm 82 cm
40 105.5 cm 28 cm 112.5 cm 86 cm
42 106 cm 28.5 cm 116.5 cm 90 cm
44 106.5 cm 29 cm 120.5 cm 94 cm

Další informace

Velikost

, , ,

Barva

Výrobce

Dodací termín

Systém velikostí