Cocktailkleid Nife
69.00 € cena včetně dopravy
Polyester 97 %
~Spandex 3 %
~Spandex 3 %
Größe | Länge | Hüftweite | Brustumfang | Taillenweite |
---|---|---|---|---|
36 | 100.5 cm | 100.5 cm | 92.5 cm | 78 cm |
38 | 101 cm | 104.5 cm | 96.5 cm | 82 cm |
40 | 103 cm | 108.5 cm | 100.5 cm | 86 cm |
42 | 104.5 cm | 112.5 cm | 104.5 cm | 90 cm |
44 | 106 cm | 116.5 cm | 108.5 cm | 94 cm |
Popis
Polyester 97 %
~Spandex 3 %
~Spandex 3 %
Größe | Länge | Hüftweite | Brustumfang | Taillenweite |
---|---|---|---|---|
36 | 100.5 cm | 100.5 cm | 92.5 cm | 78 cm |
38 | 101 cm | 104.5 cm | 96.5 cm | 82 cm |
40 | 103 cm | 108.5 cm | 100.5 cm | 86 cm |
42 | 104.5 cm | 112.5 cm | 104.5 cm | 90 cm |
44 | 106 cm | 116.5 cm | 108.5 cm | 94 cm |
Další informace
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Výrobce | |
Dodací termín | |
Systém velikostí | |
Kategorie |